当前时间:
国外生物安全技术规范
洲 |
国家或区域组织 |
指南名称 |
欧洲 |
欧盟 |
有关转基因微生物封闭使用法令(90/219/EEC)附件III的风险评估指南 |
Commission Decision of 27 September 2000 concerning the guidance notes for risk assessment outlined in Annex III of Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms (2000/608/EC) | ||
转基因生物环境释放法令(2001/18/EC)附件II的环境风险评估原则 | ||
Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC Annex II Principles for the Environmental Risk Assessment | ||
关于转基因生物环境释放法令(2001/18/EC)附件II环境风险评估原则的补充决定 | ||
Commission Decision of 24 July 2002 establishing guidance notes supplementing Annex II to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC | ||
转基因生物科学委员会转基因植物及其衍生食品和饲料开展风险评估的指导文件(2004) | ||
Guidance Document of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms for the Risk Assessment of Genetically Modified Plants and Derived Food and Feed (2004) | ||
转基因生物环境释放法令(2001/18/EC)附件VI的环境监测报告指南 | ||
Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC Annex VI Guidelines For the Assessment Reports | ||
瑞士 |
生物体环境释放法令附录4:风险评估 | |
Switzerland Ordinance on the Release of Organisms into the Environment | ||
Appendix 4 Risk Assessment | ||
生物体封闭使用法令附录2:风险评估 | ||
Ordinance on the Contained Use of Organisms Appendix 2 Risk Assessment | ||
美洲 |
阿根廷 |
转基因植物检测指南 |
The Argentinian Guidelines for Testing Genetically Modified Plants | ||
加拿大 |
实验室生物安全指南 | |
Laboratory Biosafety Guidelines | ||
植物来源新异饲料评价指南 | ||
Guidelines for the Assessment of Novel Feeds: Plant Sources | ||
美国 |
转基因鱼类和甲壳类动物安全研究操作标准 第一部分:引言和支持文件 | |
Performance Standards for Safely Conducting Research with Genetically Modified Fish and Shellfish Part I: Introduction and Supporting Text for Flowcharts | ||
转基因鱼类和甲壳类动物安全研究操作标准 第二部分:流程和附表 | ||
Performance Standards for Safely Conducting Research with Genetically Modified Fish and Shellfish Part II: Flowcharts and Accompanying Worksheets | ||
转基因鱼类和甲壳类动物安全研究操作标准 参考文献 | ||
Performance Standards for Safely Conducting Research with Genetically Modified Fish and Shellfish References | ||
国立卫生研究院关于重组DNA分子研究指南 | ||
NIH Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules | ||
微生物学和生物医学实验室生物安全指南 | ||
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories | ||
生态风险评估指南 | ||
Guidelines for Ecological Risk Assessment EPA/630/R-95/002F April 1998 | ||
非洲 |
尼日利亚 |
生物安全指南 |
Nigeria Biosafety Guideline | ||
亚洲 |
印度 |
转基因植物研究指南(修订稿) |
Revised Guidelines for Research in | ||
Transgenic Plants | ||
转基因种子、植物及其部分的毒性和过敏性评价指南 | ||
Guidelines for Toxicity and Allergenicity Evaluation of Transgenic Seeds, Plants and Plant Parts | ||
日本 |
重组DNA有机体在农业、林业、渔业、食品工业和其他相关行业的应用指南 | |
Guidelines for Application of Recombinant DNA Organisms in Agriculture, Forestry, Fisheries, the Food Industry and other Related Industries | ||
评估I类转基因生物对生物多样性产生不利影响的实施指南 | ||
The Guidance of Implementation of Assessment of Adverse Effect on Biological Diversity of Type 1 Use of Living Modified Organisms | ||
泰国 |
转基因生物封闭使用指南 | |
The Thailand Draft Guidelines on Contained Uses of GMOs | ||
新加坡 |
与农业有关的转基因生物释放准则 | |
Singapore Guideline on the Release of Agriculture-related Genetically Modified Organisms (GMOs) | ||
大洋州 |
澳大利亚 |
向基因技术主管部门申请许可的风险分析框架 |
Risk Analysis Framework for Licence Applications to the Office of the Gene Technology Regulator | ||
工业大规模最佳操作指南 | ||
Good Industrial Large Scale Practice | ||
PC2类实验室认证和2类物理隔离要求指南 | ||
Guidelines for Certification of PC2 Facilities / Physical Containment 2 Requirements | ||
2类物理隔离指南:恒温室 | ||
Requirements for Physical Containment Level 2 (PC2) Constant Temperature Rooms | ||
机构认证指南 | ||
Guidelines for Accreditation of Organisations | ||
转基因生物运输指南 | ||
Guidelines for the Transport of GMOs | ||
基因技术法监测与遵守框架 | ||
Monitoring and Compliance Framework in accordance with the Gene Technology Act 2000 (Cth) | ||
基因技术法监测指南 | ||
Monitoring Protocol in accordance with the Gene Technology Act 2000 (Cth) | ||
新西兰 |
对《危险品和新生物体法》(1996)的申报进行风险评估的指南 | |
Identifying Risks for applications under the Hazardous Substances and New Organisms Act 1996 | ||
对《危险品和新生物体法》(1996)的申报准备风险、成本和效益有关信息的指南 | ||
Preparing information on Risks, Costs and Benefits for applications under the Hazardous Substances and New Organisms Act 1996 | ||
转基因生物田间试验指南 | ||
The New Zealand Guidelines for Field Testing GMOs | ||
联合国环境规划署 |
国际生物技术安全技术指南 | |
UNEP |
UNEP International Technical Guidelines for Safety in Biotechnology | |
食品法典委员会 |
食品标识 | |
CODEX |
CODEX Food Labelling | |
由现代生物技术获得的食品的风险分析准则 | ||
Principles for the Risk Analysis of Foods Derived from Modern Biotechnology (CAC/GL 44-2003) | ||
对由重组DNA植物所得食品进行食品安全评价的准则 | ||
Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods Derived from Recombinant-DNA Plants CAC/GL 45-2003 | ||
对使用重组DNA微生物体生产的食品进行食品安全评价的准则 | ||
Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods Produced Using Recombinant-DNA Microorganisms | ||
CAC/GL 46-2003 | ||
联合国粮农组织 |
关于可能影响植物遗传资源保护与利用的植物生物技术行为指南 | |
FAO |
Towards a Code of Conduct for Plant Biotechnology as it Affects the Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources | |
IPPC-FAO |
风险管理和食品安全 | |
Risk management and food safety | ||
检疫性有害生物风险分析,包括环境风险和活体转基因生物分析 | ||
Pest Risk Analysis for Quarantine Pests, Including Analysis of Environmental Risks and Living Modified Organisms | ||
联合国工业发展组织 |
有机体环境释放行为志愿准则 | |
UNIDO |
Voluntary Code of Conduct for the Release of Organisms into the Environment | |
世界卫生组织 |
实验室生物安全手册 | |
WHO |
Laboratory Biosafety Manual | |
传染性物质和诊断标本安全运输指南 | ||
Guidelines for the Safe Transport of | ||
Infectious Substances and Diagnostic Specimens | ||
经合组织 |
转基因植物惟一标识设计指南 | |
OECD |
OECD Guidance for the Designation of a Unique Identifier for Transgenic Plants | |
东盟 |
与农业有关的转基因生物风险评估指南 | |
ASEAN Guideline on Risk Assessment of Agriculture-Related Genetically Modified Organisms |