当前时间:
安全评价生物学背景数据
国家或国际组织 |
名称 |
下载 |
澳大利亚 |
澳大利亚小麦(Triticum aestivum L. em Thell.)的生物学和生态学The Biology and Ecology of Bread Wheat(Triticum aestivum L. em Thell.) in Australia | PDF格式 WORD格式 |
油菜(Brassica napus)的生物学和生态学The biology and ecology of canola(Brassica napus) | PDF格式 WORD格式 |
|
澳大利亚棉花(Gossypium hirsutum)的生物学和生态学The biology and ecology of cotton (Gossypium hirsutum) in Australia | PDF格式 WORD格式 |
|
澳大利亚番木瓜(Carica papaya L.)的生物学和生态学The Biology and Ecology of Papaya (paw paw), Carica papaya L., in Australia | PDF格式 WORD格式 |
|
澳大利亚菠萝(Ananas comosus var. comosus)的生物学和生态学The Biology & Ecology of Pineapple(Ananas comosus var. comosus) in Australia | PDF格式 | |
澳大利亚水稻(Oryza sativa L.)的生物学和生态学The Biology and Ecology of Rice (Oryza sativa L.) in Australia | PDF格式 WORD格式 |
|
澳大利亚甘蔗(Saccharum spp. hybrids)的生物学和生态学The Biology and Ecology of Sugarcane (Saccharum spp. hybrids) in Australia | PDF格式 WORD格式 |
|
澳大利亚白三叶草的生物学和生态学The Biology and Ecology of White Clover (Trifolium repens L.) in Australia | PDF格式 WORD格式 |
|
经合组织OECD |
紫花苜蓿和其他温带饲用豆类新品种成分的共识文件:关键饲料营养、抗营养素和次级植物代谢物Consensus Document on Compositional Considerations for New Varieties of Alfalfa and Other Temperate Forage Legumes: Key Nutrients and Secondary Plant Metabolites | PDF格式 |
大麦(Hordeum vulgare L.)新品种成分的共识文件:关键食物和饲料营养、抗营养素Consensus Document on Compositional Considerations for New Varieties of Barley (Hordeum vulgare L.): Key Food and Feed Nutrients and Anti-nutrients | PDF格式 | |
小麦生物学Consensus Document on the Biology of Triticum Aestivum (Bread Weat) | PDF格式 | |
小麦(Triticum aestivum)新品种成分的共识文件:关键食物和饲料营养、抗营养素和毒性Consensus Document on Compositional Considerations for New Varieties of Bread Wheat (Triticum aestivum): Key Food and Feed Nutrients, Anti-nutrients and Toxicants | PDF格式 | |
油菜(Brassica napus L.)生物学Consensus Document on the Biology of Brassica napus L.(Oilseed Rape) | PDF格式 | |
低芥酸油菜关键营养和毒性的共识文件 | PDF格式 | |
Consensus Document on Key Nutrients and Key Toxicants in Low Erucic Acid Rapeseed (Canola) | ||
棉花(Gossypium hirsutum and Gossypium barbadense)新品种成分的共识文件:关键食物和饲料营养、抗营养素 | PDF格式 | |
Consensus Document on Compositional Considerations for New Varieties of Cotton (Gossypium hirsutum and Gossypium barbadense): Key Food and Feed Nutrients and Anti-Nutrients | ||
水稻 Oryza sativa 生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Oryza sativa (Rice) | ||
水稻(Oryza sativa)新品种成分的共识文件:关键食物和饲料营养、抗营养素 | PDF格式 | |
Consensus Document on Compositional Considerations for New Varieties of Rice (Oryza sativa): Key Food and Feed Nutrients and Anti-nutrients | ||
马铃薯Solanum tuberosum subsp. tuberosum生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Solanum tuberosum subsp. Tuberosum (Potato) | ||
马铃薯新品种成分的共识文件:关键食物和饲料营养、抗营养素和毒性 | PDF格式 | |
Consensus Document on Compositional Considerations for New Varieties of Potatoes: Key Food and Feed Nutrients, Anti-nutrients and Toxicants | ||
大豆Glycine max (L.) Merr.生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Glycine max (L.) Merr. (Soybean) | ||
大豆新品种成分的共识文件:关键食物和饲料营养、抗营养素 | PDF格式 | |
Consensus Document on Compositional Considerations for New Varieties of Soybean: Key Food and Feed Nutrients and Antinutrients | ||
玉米Zea mays subsp. Mays生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Zea mays subsp. mays (Maize) | ||
玉米新品种成分的共识文件:关键食物和饲料营养、抗营养素和次级植物代谢物 | PDF格式 | |
Consensus Document on Compositional Considerations for New Varieties of Maize (Zea Mays): Key Food and Feed Nutrients, Anti-nutrients and Secondary Plant Metabolites | ||
糠用甜菜Beta vulgaris L.生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Beta vulgaris L. (Sugar Beet) | ||
糠用甜菜新品种成分的共识文件:关键食物和饲料营养、抗营养素 | PDF格式 | |
Consensus Document on Compositional Considerations for New Varieties of Sugar beet: Key Food and Feed Nutrients and Anti-Nutrients | ||
向日葵(Helianthus annuus L.)生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Helianthus annuus L. (Sunflower) | ||
核果Prunus sp.生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Prunus sp. (Stone fruits) | ||
杨树Populus L.生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of | ||
Populus L. (Poplars) | ||
北美白松(Pinus Strobus L.)生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Pinus Strobus L. (Eastern White Pine) | ||
挪威云杉Picea abies (L.) Karst生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Picea abies (L.) Karst (Norway Spruce) | ||
云杉Picea Sitchensis (Bong.) Carr. (Sitka Spruce) 生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Picea Sitchensis (Bong.) Carr. (Sitka Spruce) | ||
白云杉Picea glauca (Moench) Voss生物学 | PDF格式 | |
Consensus Document on the Biology of Picea glauca (Moench) Voss (White Spruce) | ||
有关杆状病毒环境应用评价方面信息的共识文件 | PDF格式 | |
Consensus Document on Information Used in the Assessment of Environmental Applications Involving Baculoviruses | ||
有关假单胞菌环境应用评价的信息的共识文件 | PDF格式 | |
Consensus Document on Information Used in the Assessment of Environmental Applications Involving Pseudomonas | ||
转基因植物用于动物饲料的安全评价考虑 | PDF格式 | |
Considerations for the Safety Assessment of Animal Feedstuffs Derived from Genetically Modified Plants | ||
有关具有抗草甘膦除草剂性状的基因和酶的一般信息共识文件 | PDF格式 | |
Consensus Document on General Information Concerning the Genes and Their Enzymes that Confer Tolerance to Glyphosate Herbicide | ||
有关具有抗草铵膦除草剂性状的基因和酶的一般信息共识文件 | PDF格式 | |
Consensus Document on General Information Concerning the Genes and Their Enzymes that Confer Tolerance to Phosphinothricin Herbicide |